Nákladné pneumatiky Samson
SAMSON je popredný vietnamský výrobca pneumatík, ktorý je vlastnený spoločnosťou Guizhou Tire Factory založenou už v roku 1958. Skupina vlastní tri popredné značky, a to SAMSON, TORNADO a ADVANCE.
Značka Samson vyrába najmä OTR, nákladné, osobné a poľnohospodárske pneumatiky. Od roku 2002 vyrába SAMSON celo-oceľové radiálne pneumatiky, po ktorých je veľký dopyt na lokálnych aj medzinárodných trhoch. Či už ide o vysokú odolnosť, nízke opotrebovanie, odolnosť voči prepichnutiu, nízku hlučnosť a komfortný pohon, značka spĺňa všetky tieto priania svojich zákazníkov.
Samson ponúka bezpečné nákladné pneumatiky, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby umožnili vozidlu cestovať bezpečne dlhé vzdialenosti. Všetky produkty tohto výrobcu vytvárajú pridanú hodnotu pre vodičov. Spoločnosť naplno využíva pokročilé technológie a kvalitné výrobné a testovacie zariadenia, aby pre svojich zákazníkov prišla so spoľahlivým a výnimočným výrobkom.
Práve so značkou Samson sa skupina Guizhou Tire zaradila medzi 30 najlepších svetových výrobcov pneumatík.
Túžba po neustálom zdokonaľovaní zaručuje, že zákazníci získajú dobrú kvalitu produktov, ale aj bezpečnosť v kombinácii s vynikajúcou hodnotou za peniaze. Od procesu návrhu dezénu a inžinierstva až po výrobu a testovanie a kontrolu konečného produktu, nákladné pneumatiky Samson sú vyrábané podľa vysokých štandardov.
Výroba
Továreň na pneumatiky Samson vyrába viac ako 3 000 typov a rozmerov pneumatík naprieč všetkými sektormi a distribuuje ich po celom svete. Zamestnáva viac ako 7 000 zamestnancov. Továreň používa moderné zariadenia na výrobu pneumatík a dodržiava prísny proces kontroly kvality, značka nákladných pneumatík Samson je certifikovaná ISO9001.
Výskum a vývoj
Skúsenosti výrobcu presahujú viac ako 50 rokov. Mnohí z kvalifikovaného tímu osobne nazbierali desaťročia skúseností v oblasti dizajnu a konštrukcie pneumatík. Personál fabriky zahŕňa viac ako 1000 odborných a technických pracovníkov a právom sú hrdí na svoje dobre zavedené výskumné a vývojové centrá. Patrí medzi ne podnikové technologické centrum, postdoktorandské výskumné centrum a centrum pre inžinierstvo a technologický výskum ekologických vysokovýkonných pneumatík. Výrobca nákladných pneumatík Samson získal čestný titul „High-tech Enterprise“ a viac ako 133 autorizovaných patentov. Aj investícia do tejto dôležitej oblasti zaisťuje, že pneumatiky Samson vždy spĺňajú najvyššie možné štandardy.
Produkty
Rozmer | Dezén | Li/Si | Pozícia | 3PMSF | M+S | Úspora | Priľnavosť | Hluk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/75R17.5 | GL283A | 126/124M | STEER | 3PMSF | M+S | D | B | 74-B |
215/75R17.5 | GR-D2 | 126/124M | DRIVE | 3PMSF | M+S | D | C | 75-B |
235/75R17.5 | GL283A | 132/130M | STEER | 3PMSF | M+S | C | B | 72-B |
235/75R17.5 | GR-D2 | 132/130M | DRIVE | 3PMSF | M+S | C | C | 70-B |
245/70R17.5 | GR-A1 | 136/134M | STEER | 3PMSF | M+S | C | B | 71-B |
245/70R17.5 | GR-D2 | 136/134M | DRIVE | 3PMSF | M+S | C | C | 70-B |
245/70R17.5 | GR-T1 | 143/141J | TRAILER | 3PMSF | M+S | C | B | 71-B |
245/70R19.5 | GL283A | 136/134M | STEER | 3PMSF | M+S | C | B | 72-B |
245/70R19.5 | GR-D2 | 136/134M | DRIVE | 3PMSF | M+S | C | C | 70-B |
265/70R19.5 | GL283A | 140/138M | STEER | 3PMSF | M+S | C | B | 72-B |
265/70R19.5 | GR-D2 | 140/138M | DRIVE | 3PMSF | M+S | C | C | 70-B |
285/70R19.5 | GR-A1 | 146/1446 | STEER | 3PMSF | M+S | C | B | 71-B |
285/70R19.5 | GR-T1 | 150/148J | TRAILER | 3PMSF | M+S | C | B | 71-B |
285/70R19.5 | GR-D2 | 146/144L | DRIVE | 3PMSF | M+S | C | C | 70-B |
295/60R22.5 | GR-D1 | 150/147K | DRIVE | 3PMSF | M+S | C | C | 70-B |
295/80R22.5 | GL282A | 154/149MXL | STEER | 3PMSF | M+S | C | C | 72-B |
295/80R22.5 | GL267D | 152/148M | DRIVE | 3PMSF | M+S | C | B | 74-B |
315/60R22.5 | GR-A1 | 152/148L | STEER | 3PMSF | M+S | C | B | 71-B |
315/60R22.5 | GR-D1 | 152/148L | DRIVE | 3PMSF | M+S | C | C | 70-B |
315/70R22.5 | GL282A | 156/150LXL | STEER | 3PMSF | M+S | C | C | 73-B |
315/70R22.5 | GL267D | 154/150L | DRIVE | 3PMSF | M+S | C | C | 74-B |
315/80R22.5 | GL282A | 156/150L | STEER | 3PMSF | M+S | C | B | 72-C |
315/80R22.5 | GL267D | 156/150L | DRIVE | 3PMSF | M+S | C | B | 74-C |
385/65R22.5 | GL286T | 164K | TRAILER | 3PMSF | M+S | C | B | 74-B |
435/50R19.5 | GL251T | 160J | TRAILER | No | M+S | B | C | 72-B |
445/45R19.5 | GL251T | 160J | TRAILER | No | M+S | B | C | 72-B |
Veröffentlicht: 02. 08. 2023